一、医学高等专科学校招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
临床医学 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
护理 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
药学 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
眼视光技术 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
二、经济管理学院招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
护理 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
药学 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
大数据与会计 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
市场营销 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
电子商务 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
学前教育 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
法律事务 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
大数据与财务管理 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
建设工程管理 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
旅游管理 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
酒店管理与数字化运营 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
三、商务职业学院招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
工程造价 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
大数据与财务管理 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
旅游管理 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
现代文秘 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
法律事务 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
网络营销与直播电商 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
应急救援技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
软件技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
康复治疗技术 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
医学检验技术 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
婴幼儿托育服务与管理 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
护理 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
四、交通职业技术学院招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
工程测量技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
供用电技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
建筑工程技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
电气自动化技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程检测技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
道路与桥梁工程技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
城市轨道交通机电技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机网络技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机应用技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
大数据技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
安全技术与管理 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
工程造价 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
建设工程管理 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
建设工程监理 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
道路运输管理 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
交通运营管理 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
新能源汽车技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
大数据与会计 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
现代物流管理 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
网络营销与直播电商 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
国际经济与贸易 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
五、工贸职业技术学院招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
机电一体化技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
药品生产技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
软件技术 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
食品质量与安全 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
环境艺术设计 | 高起专 | 3年 | 业余 | 4000元/年 | 报名入口 |
六、幼儿师范高等专科学校招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
早期教育 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
学前教育 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
智慧健康养老服务与管理 | 高起专 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
七、医药健康职业学院招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
药学 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
医学检验技术 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
医学影像技术 | 高起专 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
*招生专业以教育部最终公布的备案结果为准。
*重要提醒:
1.非本省户籍考生:必须持有省公安机关签发的有效期内居住证证书,且年满18周岁,方可报名参加成考入学考试;
2.本省户籍考生:不在户口所在地参加成考,选择在工作所在地考试的考生必须持有工作所在地的居住证证书,如未持有居住证证书需回户口所在地参加成考入学考试;
成人大专
成人大专属于成人高等教育,主要面向在岗人员、待业者等拥有高中、中专毕业证或同等学力的考生。
通过成人大专获得的学历国家承认,学信网验证查询。
成人高考专科层次报考条件
1、遵守中华人民共和国宪法和法律。
2、国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员,国家承认学历的各类高、中等学校在校生不得报考。
3、身体健康,符合报考条件,生活能自理,不影响所报专业学习。
4、云南户籍公民;非云南户籍考生持有云南省公安机关签发的有效期内居住证(非暂住证)。年满18周岁(2006年12月31日前出生)。
5、应具有高级中等教育学校毕业或者具有同等学力;
6、报考护理学专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
成考专科报名资料
1、近期免冠证件照;
2、身份证正反面;
3、前置学历毕业证书;
4、护理学专业考生需提供省级卫生行政部门颁发的执业护士证书;
5、异地考生需提供居住证。
云南省往年低至控制线