一、师范大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
教育学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
小学教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
人工智能 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
二、医科大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
药学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
公共事业管理 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
临床医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
医学影像学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
预防医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
医学检验技术 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
医学影像技术 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
口腔医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
眼视光学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
护理学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
助产学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
康复治疗学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
三、中医药大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
针灸推拿学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
中医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
中药学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
四、楚雄师范学院招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
小学教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
体育教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
酒店管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
公共事业管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
数据科学与大数据技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
五、农业大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
农学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
茶学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
动物科学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
动物医学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
水利水电工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
给排水科学与工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
食品科学与工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农业机械化及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
建筑学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农林经济管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
工程造价 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
经济学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农村区域发展 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
工程管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
六、林业大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
机械电子工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
电子信息工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
测绘工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
环境工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
经济学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
旅游管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农林经济管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
动物科学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
水土保持与荒漠化防治 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
林学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
园林 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
七、经济管理学院招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
护理学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
工程管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
工程造价 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
八、民族大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
经济学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
九、西南大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
药学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
应用心理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
教育学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
动物医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2590元/年 | 报名入口 |
农学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2590元/年 | 报名入口 |
十、保山学院招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
小学教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
体育教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
数学与应用数学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
音乐学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 4000元/年 | 报名入口 |
美术学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 4000元/年 | 报名入口 |
十一、西北大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
社会工作 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
档案学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
应急管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
地质学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
过程装备与控制工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
能源化学工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
城乡规划 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | |
资源勘查工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
网络与新媒体 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
十二、财经政法大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
经济学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
十三、昆明传媒学院招生专业
*招生专业以教育部最终公布的备案结果为准*。
成人本科,是成年人通过高起本或者是专升本的考试进入高校本科层次的一种学习方式。
成人本科是成人教育中其中一个教育模式,国家承认,学信网验证查询,在考生通过本科的学习后,成绩合格者准予颁发毕业证书,符合条件的考生也可申请学士学位证。
成人高等学校招生全国统一考试,简称成人高考,是中国成人高等学校选拔合格的毕业生以进入更高层次学历教育的入学考试,属于国民教育系列教育,已经列入国家招生计划,国家承认学历,全国招生统一考试。
毕业后可考研、考公务员、考各类资格证、出国留学、升职加薪、求职等。
目前成人高考有高起专、高起本、专升本三个层次可以报考。
1、遵守中华人民共和国宪法和法律。
2、国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员,国家承认学历的各类高、中等学校在校生不得报考。
3、身体健康,符合报考条件,生活能自理,不影响所报专业学习。
4、云南户籍公民;非云南户籍考生持有云南省公安机关签发的有效期内居住证(非暂住证)。年满18周岁(2006年12月31日前出生)。
5、报考高中起点本考生应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力。
6、报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员,其学历证书必须经教育部学历电子注册。
7、报考护理学专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
1、近期免冠证件照;
2、身份证正反面;
3、前置学历毕业证书;
4、电子注册备案表或学历认证报告;
5、护理学专业考生需提供省级卫生行政部门颁发的执业护士证书;
6、异地考生需提供居住证。