在昆明这座充满活力的城市,成人高考专升本为广大成年人提供了一个实现梦想、提升自我的机会。它不仅是一种学历提升的途径,更是一次改变人生轨迹的重要选择。
成人高考专升本是专门为已经参加工作的成年人设计的一种高等教育形式。它允许考生在不放弃工作的前提下,通过业余时间学习,获得本科学历。这种教育模式具有灵活性和适应性,能够满足不同人群的学习需求。
此外,昆明成人高考专升本还为个人的知识和技能提升提供了良好的平台。通过系统的学习,考生可以深入了解专业知识,拓宽自己的视野,提高自己的综合素质。这对于个人的职业发展和人生规划都具有重要的意义。
在昆明,成人高考专升本的报考条件相对宽松,只要具备专科以上学历,就可以报名参加考试。考试科目包括政治、英语、专业基础课和思修,考试难度适中,通过率较高。同时,昆明的各大高校也为考生提供了丰富的教学资源和优质的教学服务,确保考生能够顺利完成学业。
对于想要报考昆明成人高考专升本的考生来说,需要做好充分的准备。首先,要了解相关的政策和规定,确定自己的报考专业和学校。其次,要制定合理的学习计划,合理安排时间,确保能够充分复习。结尾,要保持积极的心态,相信自己的能力,坚持不懈地努力学习。
一、师范大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
教育学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
小学教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
人工智能 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
二、医科大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
药学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
公共事业管理 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
临床医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
医学影像学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
预防医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
医学检验技术 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
医学影像技术 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
口腔医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
眼视光学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
护理学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
助产学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
康复治疗学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
三、中医药大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
针灸推拿学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
中医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
中药学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
四、楚雄师范学院招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
小学教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
体育教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
酒店管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
公共事业管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
数据科学与大数据技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
五、农业大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
农学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
茶学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
动物科学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
动物医学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
水利水电工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
给排水科学与工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
食品科学与工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农业机械化及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
建筑学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农林经济管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
工程造价 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
经济学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农村区域发展 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
工程管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
六、林业大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
机械电子工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
电子信息工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
测绘工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
环境工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
经济学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
旅游管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农林经济管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
动物科学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
水土保持与荒漠化防治 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
林学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
园林 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
七、经济管理学院招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
护理学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
工程管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
工程造价 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
八、民族大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
经济学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
九、西南大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
药学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
应用心理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
教育学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
动物医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2590元/年 | 报名入口 |
农学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2590元/年 | 报名入口 |
十、保山学院招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
小学教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
体育教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
数学与应用数学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
音乐学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 4000元/年 | 报名入口 |
美术学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 4000元/年 | 报名入口 |
十一、西北大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
社会工作 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
档案学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
应急管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
地质学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
过程装备与控制工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
能源化学工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
城乡规划 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | |
资源勘查工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
网络与新媒体 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
十二、财经政法大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
经济学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
十三、昆明传媒学院招生专业
*重要提醒:
1.非本省户籍考生:必须持有本省居住证证书方可报名参加成考入学考试;
2.本省户籍考生:不在户口所在地参加成考,选择在工作所在地考试的考生必须持有工作所在地的居住证证书,如未持有居住证证书需回户口所在地参加成考入学考试;
十四、本科报名条件
1.遵守中华人民共和国宪法和法律;
2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员,国家承认学历的各类高、中等学校在校生不得报考;
3.身体健康,符合报考条件,生活能自理,不影响所报专业学习;
4.本省户籍公民;非本省户籍考生持有省公安机关签发的有效期内居住证。年满18周岁(2005年12月31日前出生);
5.报考高中起点本、专科的考生应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力;
6.报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员,且证书可在教育部“中国高等教育学生信息网”(www.chsi.com.cn)查询认证。未能在学信网查询认证的,应提供与本人信息一致的学信网出具的教育部学历证书电子注册备案表(学历认证报告、教育部学籍在线验证报告(学籍状态为毕业状态));
7.报考护理学专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的护士执业证书。