在云南这片多彩的土地上,成人高考专升本为众多有志之士提供了一条实现学业升华和职业发展的重要途径。它宛如一座桥梁,连接着专科与本科的知识殿堂,为人们的未来开启了无限可能。
云南成考专升本的魅力,首先在于其灵活性和包容性。无论你是已经步入职场的上班族,还是为家庭付出多年的回归学者,抑或是在专科阶段未能充分发展潜力的求学者,成考专升本都敞开大门,以一种理解和包容的姿态迎接每一位渴望提升自己的人。它允许大家在工作和学习之间寻找平衡,不必为了追求知识而放弃现有的生活节奏。
再者,云南成考专升本为学习者提供了丰富的专业选择。从热门的工商管理、计算机科学与技术,到充满人文关怀的教育、法律,再到紧追时代步伐的新兴领域,涵盖了广泛的学科范畴。这使得考生能够根据个人兴趣和职业规划,准确定位适合自己未来发展的专业方向,为在职场上的竞争增添有力筹码。
而且,通过云南成考专升本获得的本科文凭具有颇高的含金量。这一纸文凭不仅是知识水平提升的证明,更是一种自我价值实现的象征。在求职过程中,它可以拓宽就业渠道,增加进入理想企业和岗位的机会;在职业晋升中,它往往成为突破瓶颈、迈向更高层次的关键因素。
一、师范大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
教育学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
小学教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
人工智能 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
二、医科大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
药学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
公共事业管理 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
临床医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
医学影像学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
预防医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
医学检验技术 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
医学影像技术 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
口腔医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
眼视光学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
护理学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
助产学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
康复治疗学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
三、中医药大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
针灸推拿学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
中医学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
中药学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
四、楚雄师范学院招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
小学教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
体育教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
酒店管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
公共事业管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
金融学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 1800元/年 | 报名入口 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
数据科学与大数据技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
五、农业大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
农学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
茶学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
动物科学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
动物医学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
水利水电工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
给排水科学与工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
食品科学与工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农业机械化及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
建筑学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农林经济管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
工程造价 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
经济学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农村区域发展 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
工程管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
六、林业大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
机械电子工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
电子信息工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
测绘工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
环境工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
经济学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
旅游管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农林经济管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
农学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
动物科学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
水土保持与荒漠化防治 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
林学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
园林 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
七、经济管理学院招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
护理学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 2400元/年 | 报名入口 |
工程管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
工程造价 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
财务管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
八、民族大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
经济学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
工商管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
九、西南大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
药学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3000元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
应用心理学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
教育学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
学前教育 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2800元/年 | 报名入口 |
动物医学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2590元/年 | 报名入口 |
农学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2590元/年 | 报名入口 |
十、保山学院招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
学前教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
小学教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
体育教育 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
汉语言文学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
数学与应用数学 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
土木工程 | 专升本 | 3年 | 函授 | 2000元/年 | 报名入口 |
音乐学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 4000元/年 | 报名入口 |
美术学 | 专升本 | 3年 | 业余 | 4000元/年 | 报名入口 |
十一、西北大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
汉语言文学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
社会工作 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
档案学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
应急管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
旅游管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2880元/年 | 报名入口 |
地质学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
过程装备与控制工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
电子信息工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
通信工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
软件工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
物联网工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
能源化学工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
环境工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
食品科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
城乡规划 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
化学工程与工艺 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | |
资源勘查工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
网络与新媒体 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 3710元/年 | 报名入口 |
十二、财经政法大学招生专业
专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 学费每年 | 网上报名 |
工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
行政管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
财务管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
经济学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 2400元/年 | 报名入口 |
十三、昆明传媒学院招生专业
*招生专业以教育部最终公布的备案结果为准。
*重要提醒:
1.非本省户籍考生:必须持有本省居住证证书方可报名参加成考入学考试;
2.本省户籍考生:不在户口所在地参加成考,选择在工作所在地考试的考生必须持有工作所在地的居住证证书,如未持有居住证证书需回户口所在地参加成考入学考试;
十四、本科报名条件
1.遵守中华人民共和国宪法和法律;
2.国家承认学历的各类高、中等学校在校生以外的在职、从业人员和社会其他人员,国家承认学历的各类高、中等学校在校生不得报考;
3.身体健康,符合报考条件,生活能自理,不影响所报专业学习;
4.本省户籍公民;非本省户籍考生持有省公安机关签发的有效期内居住证。年满18周岁(2005年12月31日前出生);
5.报考高中起点本、专科的考生应高级中等教育学校毕业或者具有同等学力;
6.报考专升本的考生必须是已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科毕业证书、本科结业证书或以上证书的人员,且证书可在教育部“中国高等教育学生信息网”(www.chsi.com.cn)查询认证。未能在学信网查询认证的,应提供与本人信息一致的学信网出具的教育部学历证书电子注册备案表(学历认证报告、教育部学籍在线验证报告(学籍状态为毕业状态));
7.报考护理学专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的护士执业证书。